Die Neuzeit
Entwicklung Gilchings nach dem Dreißigjährigen Krieg
Ein Tagwerk ist ein altes Flächenmaß, dass in Bayern ungefähr 3408 qm groß war. Das war die Fläche, die ein Bauer mit einem Ochsengespann an einem Tag bearbeiten konnte.
1675, 27 Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, waren immer noch 25 % der Anwesen in Gilching zerstört. Erst um 1750 hat die Zahl der Anwesen wieder den Stand vor 1618 erreicht, was vor allem auf den großen Bevölkerungsverlust der in Mitteleuropa ungefähr 50 % ausmachte, zurückzuführen war. Nach dem Krieg dürften sich zwar noch einige aus ihrer Heimat vertriebene Menschen in Gilching angesiedelt haben. Der Hofname "Krawat" deutet daraufhin, dass sich ein entlassener Landsknecht - damals häufig als Kroaten bezeichnet - hier niedergelassen hat.
Es mag paradox klingen, aber in diesem Zeitraum kam es zu einer allmählichen Verbesserung der Lage der Bauern, da sehr viel Land brach lag und die Grundherren froh waren, dass das Ackerland bestellt wurde. Die "Abmeierung", d.h. die Vertreibung eines Bauern durch den Grundherren, kam sehr viel weniger oft vor, als vor dem Dreißigjährigen Krieg. Außerdem wurde der Zehnt - die Abgaben an den Grundbesitzer - nach und nach von Naturalien und Diensten auf Geldzahlungen umgestellt.
Desweiteren wurde Bauern, die außerhalb des Dorfes einen Bauernhof gründeten, auf geraume Zeit alle Steuern und Dienste erlassen. Das führte in Gilching z.B. zur Gründung von Wiesmath um 1700.
In den Unterlagen des Rentamtes München - so hieß damals das Finanzamt - findet sich für 1776, dass die Steueraufkommen in Gilching an den Staat 320 Gulden und 17 Kreuzer betrugen. Im einzelnen zahlten:
| 12 | 1/1-Höfe um je 160 Tagwerk Grund | 15 Gulden |
| 3 | 1/2-Höfe um je 80 Tagwerk Grund | 8 Gulden |
| 13 | 1/4-Höfe um je 40 Tagwerk Grund | 4 Gulden |
| 7 | 1/8-Höfe um je 20 Tagwerk Grund | 2 Gulden |
| 34 | 1/16-Höfe unter je 10 Tagwerk Grund | 1 Gulden |
| 6 | Leersölden ohne Grund | keine Abgaben |
Die Abgaben an den Grundherren kamen noch dazu.
Die Gemeinde Gilching besaß neben der Allmende (gemeinschaftlich genutzte Wiesen, Wälder und Wege) von ca. 360 Tagwerk, noch ca. 186 Tagwerk Grund, den sie an kleinere Bauern verpachtete. Damit nahm sie im Jahre 1725 11 Gulden, 13 Kreuzer und 5 Heller ein.
Die Söldner, also die Bauern, die auf einer Sölde (1/8-Hof oder 1/16-Hof) sassen, waren häufig Handwerker, also Nebenerwerbslandwirte im heutigen Sprachgebrauch. 1675 gab es nach Aufzeichnungen der Grafen Törring in Gilching einen Bader, einen Krämer, einen Metzger, einen Schäffler, zwei Schmiede, zwei Schneider, zwei Schuhmacher, drei Wagner, vier Weber, einen Lehrer und einen Pfarrer. Zwei weitere Handwerker, der Bäcker und der Wirt, hatten sehr viel größere Anwesen.
Weitere Ereignisse in der Region
| 1701 - 1714 | Max Emmanuel, der blaue Kurfürst, beteiligte sich als Verbündeter Frankreichs am spanischen Erbfolgekrieg. Nach der verlorenen Schlacht bei Höchstadt 1704 gegen John Churchill, Lord of Marlborough, verlor er Heer und Herrschaft und er lebte bis 1714 als französischer Staatspensionär im Exil. Bayern wurde von Habsburg besetzt und ausgeplündert. Das führte zu Aufständen vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz. In Oberbayern fand der Aufstand mit der Sendlinger Mordwihnacht 1705 ein Ende. |
| 1726 - 1745 | Karl Albrecht, der Sohn Max Emanuels, bayerischer Kurfürst. |
| 1741 - 1745 | Karl Albrecht wird deutscher Kaiser. |
| 1745 - 1777 | Kurfürst Max III. Joseph beschert Bayern eine 30 jährige Friedenszeit. Durch eiserne Sparsamkeit, Halbierung des Militärbudgets und konsequenter Besteuerung des Kirchenbesitzes konnten die gewaltigen Schulden seiner Vorgänger abgebaut werden. Die planmäßige Förderung des Bauernstandes (Trockenlegung des Dachauer Mooses), Ausbau des Straßennetzes und Gründung von Manufakturen (z.B. Nymphenburger Porzellanmanufaktur) trugen ebenfalls zur wirtschaftlichen Gesundung bei. |
| 1752 | Zum Schergenamt Gilching, einem Teil des Landgerichts Starnberg, gehören die Gemeinden Alling (mit Eichenau), Argelsried, Biburg, Geisenbrunn, Germering, Holzhausen, Kleßheim, Pfaffing, Puchheim, Schöngeising, Unterpfaffenhoffen, Weichselbaum; insgesamt 10 Gemeinden, 5 Weiler und 5 Einöden mit zusammen 426 Anwesen. Das Schergenamt hat somit circa 2400 Einwohner. |
| 1759 | Gründung der bayerischen Akademie der Wissenschaften |
| 1778 - 1799 | Da Max III. Joseph kinderlos starb, trat gemäß den Wittelsbacher Hausverträgen Karl Theodor von der Pfalz seine Nachfolge an. Er setzte zwar den Ausbau des Landes fort und führte viele Reformen durch (z.B. des Heeres). Aber er und seine Berater, zu den u.a. Sir Benjamin Thompson, seit 1784 Graf von Rumford, zählte, waren und blieben "Zuagroaste". Dazu kam noch, dass die Habsburger unter Kaiser Joseph II. ihm mehrmals den Tausch Bayerns gegen die habsburgischen Niederlande (das heutige Belgien) anboten und er in Verhandlungen darüber eintrat. Die Verhandlungen scheiterten aber jedesmal aufgrund der energischen Einsprüche Friedrichs des Großen von Preußen, der gegen einen Machtzuwachs von Österreich war. |
| 1799 | Max IV. Joseph wird bayrischer Kurfürst. |
| 1802 | In Bayern wird die allgemeine Schulpflicht mit öffentlicher Volksschule eingeführt. |
