Zwei römische Münzen aus Bronze
(zu sehen in der Sonderausstellung im SchichtWerk)
Fundort beider Münzen ist auf dem Feld „Oberes Moos“ auf dem Ölberg.
Bei der Verlegung einer Gasleitung durch das Feld wurden einige wenige Befunde beobachtet, die auf eine spätrömische Besiedelung hinweisen. Diese befand sich an einer für damalige Zeiten typischen Lage, von der aus sich das Umland gut überblicken und die Römerstraße weit einsehen ließ. Steinfundamente für Holzbauten, Abfallgruben mit Eisenschlacke, Keramik und größere Mengen von Dachziegeln deuten auf einen römischen Gutshof, einer sogenannten Villa rustica hin.
Mit den beiden Fundmünzen kann die Siedlung in die 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr. datiert werden.
(Vgl. auch Tafel Der Parsberg auf der Via Zeitreise Gelbe Route, Standort beim Denkmal für die Opfer von Krieg und Verfolgung)
Beschreibung: | Römische Münze aus Bronze des Kaiser Constantius II. Constantius II (22. Mai 337 – 3. November 361 n. Chr.), geprägt zwischen 358 und 361 n. Chr. in Cyzicus, heute Kapu Dagh in der Türkei. |
Vorderseite: | Constantius II AE3. 337-361 AD. DN CONSTANTIVS PF AVG, Diadem aus Perlen, drapierte und gepanzerte Büste rechts |
Rückseite: | SPES REI-PVBLICE, Kaiser links stehend, Globus und umgekehrten Speer haltend. Münzzeichen SMKB = Cyzicus |
Durchmesser: | 1,1 cm |
Beschreibung: | Römische Münze aus Bronze des Kaiser Gratianus Kaiser Gratianus (359 Sirmium, heute in Serbien – 383 n. Chr.), geprägt zwischen 378 und 383 n.Chr. in Aquileia (Italien) |
Vorderseite: | D N GRATIA-NVS P F AVG. Drapierte Panzerbüste des Gratianus mit Diadem nach rechts. |
Rückseite: | REPARATIO – REIPVB // PCON. Der Kaiser steht in der Vorderansicht, den Kopf nach links. Mit der rechten Hand richtet er eine kniende Frau mit Mauerkrone auf und in der linken Hand hält er eine Victoria auf einem Globus. |
Durchmesser: | 1,8 cm |
Weitere Informationen zum ‚SchichtWerk – Zeitreisen im Wersonhaus‘
unter www.schichtwerk-gilching.de.